Dfw
Présentation Paramètres du produit Description du produit Profil de l'entreprise Certifications Informations commercial
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | DFW-12 |
Gamme d'application | Centrales électriques |
Matériau de la coque | Plaque d'acier |
Niveau de protection de la coque | IP44 |
Marque | En cours d'exécution |
Forfait Transport | Caisse en bois standard d'exportation |
spécification | 950*650*1020 |
Marque déposée | EN COURS D'EXÉCUTION |
Origine | Jiangsu Taizhou |
Code SH | 8537109090 |
Capacité de production | 100000pièces/an |
Description du produit
Paramètres du produit
Tension nominale | 12 kV | |
Courant nominal | ≤ 630A | |
Fréquence nominale | 50 Hz | |
Tension de tenue à la fréquence AC 1 min | 42 kV | |
Tension de tenue aux surtensions de foudre | 75 kV | |
Courant de tenue de courte durée nominal (valeurs valides) 4 s | 20 kA | |
Durée nominale de court-circuit | 4 s | |
Courant de tenue de crête assigné (crête) | 50 kA | |
Décharge partielle | 1,1 Ur, ≤100pC | |
Résistance de boucle | ≤65 µΩ | |
Niveau de protection de la coque | IP44 | |
Section transversale du câble applicable | 25~400 millimètres2 | |
1. l'utilisation d'appareillages assemblés. 2. équipé d'une fenêtre d'observation pour une observation facile de l'équipement fonctionnant à l'intérieur. 3. équipé d'un dispositif d'affichage chargé pour faciliter l'observation de la charge de l'équipement. 4. La chambre du jeu de barres est dotée d'un canal de décompression. |
Description du produit
Envoyez-nous